Model | JZ-900-2 | JZ-900-2A | JZ-900-3 |
Aýakgabyň uzynlygy | 300 - 860mm | 300 -1500mm | 300 - 2000mm |
Bölüm önümçiligi (8 sagat / birlik) | 27000-33000 sany | 23000-28000 sany | 18000-19000 sany |
Naprýa .eniýe | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ |
Kuwwat | 1.1 KW | 1.1 KWt | 1.5 KW |
Elektrik ýyladyş güýji | 0.1KW | 0,1 KWt | 0,1 KWt |
Maşyn ölçegi | 1900 x 1160 x 1600mm | 2100x1160 x1600mm | 3860 x 1260 x 1600mm |
Arassa agram | 920kg | 980kg | 1180 kg |
Jemi agram | 980kg | 1050 kg | 1250 kg |
Aýakgaplaryň we söwda haltalarynyň arkanlarynyň plastik uçlaryny örtmek üçin ulanylýar.
Durnukly öndürijilik we aňsat işlemek.Hasaplaýyş enjamy bilen enjamlaşdyrylan.Awtomatiki iýmitlendiriji ýüpler we örtük.